産学官・地域連携活動
No. | 連携先(概要書) | 締結日(協定書) | 活動報告書(R1) | 活動報告書(R2) | 活動報告書(R3) | 活動報告書(R4) | 関連記事 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | ー | ー | ー | ー | ● | |
2 |
北海道網走市 | ● | ー | ー | ● | ー | |
3 |
岩手県久慈市 | ● | ● | ● | ー | ● | |
4 | 宮城県角田市 | ー | ー | ー | ー | ● | |
5 | 秋田県大潟村 | ● | ● | ● | ● | ー | |
6 | 秋田県上小阿仁村 | 2021/3/23 | ー | ● | ー | ー | ● |
7 | 福島県会津若松市 | ー | ー | ● | ー | ー | |
8 | 福島県相馬市 | ● | ● | ● | ● | ● | |
9 | 福島県浪江町 | ● | ● | ● | ● | ● | |
10 | 福島県北塩原村 | ● | ● | ● | ● | ● | |
11 | 福島県鮫川村 | ● | ● | ● | ● | ● |
No. | 連携先(概要書) | 締結日(協定書) | 活動報告書(R1) | 活動報告書(R2) | 活動報告書(R3) | 活動報告書(R4) | 関連記事 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 群馬県富岡市 | ー | ● | ● | ー | ● | |
2 | 群馬県川場村 | ー | ● | ● | ● | ー | |
3 | 茨城県 | ● | ● | ● | ● | ● | |
4 | 茨城県阿見町 | ● | ● | ● | ー | ● | |
5 | 茨城県常総市 | 2020/12/23 | ー | ● | ● | ● | ● |
6 | 埼玉県ちちぶ定住自立圏 | ● | ー | ー | ー | ● | |
7 | 世田谷区教育委員会 | ● | ● | ● | ● | ● | |
8 | 横浜市環境創造局 | ● | ● | ● | ● | ● |
No. | 連携先(概要書) | 締結日(協定書) | 活動報告書(R1) | 活動報告書(R2) | 活動報告書(R3) | 活動報告書(R4) | 関連記事 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山梨県南アルプス市 | ー | ● | ● | ー | ● | |
2 | 山梨県小菅村 | ー | ● | ● | ● | ● | |
3 | 長野県 | ー | ー | ー | ー | ● | |
4 | 長野県伊那市 | ● | ● | ● | ー | ● | |
5 | 長野県青木村 | ● | ● | ● | ● | ● | |
6 | 長野県木島平村 | ー | ● | ● | ● | ● | |
7 | 長野県木曽町 | ● | ● | ● | ● | ● | |
8 | 長野県木祖村 | ー | ー | ● | ● | ● | |
9 | 長野県長和町 | ● | ● | ● | ● | ● | |
10 | 長野県白馬村 | ー | ー | ー | ● | ー | |
11 | 新潟県魚沼市 | ー | ー | ● | ● | ● | |
12 | 新潟県佐渡市 | ● | ー | ー | ● | ● | |
13 | 新潟県上越市 | ● | ー | ー | ー | ● | |
14 | 新潟県妙高市 | ● | ー | ー | ー | ● | |
15 | 石川県輪島市 | ー | ー | ー | ー | ● | |
16 | 静岡県富士宮市 | ● | ー | ー | ー | ● |
No. | 連携先(概要書) | 締結日(協定書) | 活動報告書(R1) | 活動報告書(R2) | 活動報告書(R3) | 活動報告書(R4) | 関連記事 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兵庫県 | ● | ー | ● | ー | ● | |
2 | 兵庫県南あわじ市 | ● | ● | ● | ー | ー | |
3 | 和歌山県太地町 | ● | ● | ● | ー | ー |
No. | 連携先(概要書) | 締結日(協定書) | 活動報告書(R1) | 活動報告書(R2) | 活動報告書(R3) | 活動報告書(R4) | 関連記事 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 島根県邑南町 | ● | ● | ● | ● | ● | |
2 | 愛媛県西条市 | ● | ● | ● | ● | ● | |
3 | 高知県 | ● | ● | ● | ー | ● | |
4 | 高知県津野町 | ● | ● | ● | ● | ● |
No. | 連携先(概要書) | 締結日(協定書) | 活動報告書(R1) | 活動報告書(R2) | 活動報告書(R3) | 活動報告書(R4) | 関連記事 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐賀県みやき町 | ● | ● | ● | ● | ● | |
2 | 長崎県対馬市 | ● | ● | ● | ● | ● | |
3 | 熊本県山都町 | ● | ー | ー | ー | ● | |
4 | 大分県杵築市 | ー | ー | ー | ー | ● | |
5 | 大分県竹田市 | ● | ● | ● | ● | ● | |
6 | 鹿児島県喜界町 | ● | ● | ● | ● | ● | |
7 | 鹿児島県瀬戸内町 | ー | ー | ー | ー | ー | |
8 | 鹿児島県南大隅町 | ● | ● | ● | ー | ● | |
9 | 鹿児島県屋久島町 | ー | ● | ● | ● | ● | |
10 | 霧島ガストロノミー推進協議会 | ● | ● | ● | ー | ● | |
11 | 沖縄県宮古島市 | ● | ● | ● | ー | ● | |
12 | 沖縄県石垣市 | ● | ● | ● | ー | ー |
No. | 連携先(概要書) | 締結日(協定書) | 活動報告書(R1) | 活動報告書(R2) | 活動報告書(R3) | 活動報告書(R4) | 関連記事 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ふらの農業協同組合 | ー | ● | ● | ● | ー | |
2 | 花巻農業協同組合 | ー | ー | ー | ー | ● | |
3 | ふくしま未来農業協同組合 | ● | ● | ● | ● | ● | |
4 | 世田谷目黒農業協同組合 | ● | ● | ● | ● | ● | |
5 | 東京都農業協同組合中央会・日本ユニシス株式会社 | ー | ● | ● | ー | ー | |
6 | 全国農業協同組合連合会 | ● | ● | ● | ー | ● | |
7 | 全国森林組合連合会 | ● | ● | ● | ● | ー | |
8 | 厚木市農業協同組合 | ● | ● | ー | ● | ● | |
9 | 信州うえだ農業協同組合 | ー | ● | ● | ー | ● | |
10 | 上伊那農業協同組合 | ー | ● | ● | ● | ー | |
11 | 上伊那森林組合 | ー | ー | ● | ー | ー | |
12 | あわじ島農業協同組合 | ● | ー | ● | ー | ● | |
13 | 太地町漁業協同組合 | ● | ー | ● | ー | ● | |
14 | 太地水産共同組合 | ● | ー | ● | ー | ● | |
15 | 菊池地域農業協同組合 | ー | ー | ● | ● | ● | |
16 | 全国農業協同組合中央会 | 2021/10/4 | ー | ー | ● | ● | ● |
17 | 中野市農業協同組合・日本きのこマイスター協会 | 2022/3/11 | ー | ー | ● | ー | ー |
No. | 連携先(概要書) | 締結日(協定書) | 活動報告書(R1) | 活動報告書(R2) | 活動報告書(R3) | 活動報告書(R4) | 関連記事 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ㈱サカタのタネ | 2015/7/29 | ー | ー | ● | ー | ー |
2 | 木徳神糧株式会社 | 2015/10/16 | ー | ● | ● | ● | ● |
3 | ㈱ウェザーニュース | 2015/12/11 | ー | ー | ● | ー | ● |
4 | エバラ食品工業株式会社 | 2016/4/6 | ー | ● | ● | ● | ● |
5 | 株式会社ミツハシ | 2016/4/25 | ー | ● | ● | ● | ー |
6 | ㈱農業総合研究所 | 2018/3/13 | ー | ー | ● | ー | ー |
7 | 日本郵便株式会社 | 2018/10/12 | ー | ● | ● | ● | ● |
8 | 株式会社日清製粉グループ本社 | 2019/1/28 | ー | ● | ● | ー | ● |
9 | 株式会社ウェルシャンバイオテクノロジー | 2019/11/6 | ー | ● | ● | ー | ● |
10 | 株式会社パスコ | 2019/12/23 | ー | ● | ● | ● | ● |
11 | 公益法人雪だるま財団 | 2020/6/1 | ー | ● | ー | ー | ● |
12 | ワタミ株式会社 | 2021/3/12 | ー | ● | ● | ● | ● |
13 | レオン自動機株式会社 | 2021/3/21 | ー | ● | ● | ● | ● |
14 | Peach Aviation 株式会社 | 2021/7/30 | ー | ー | ● | ー | ● |
15 | 雪印メグミルク株式会社 | 2020/8/18 | ー | ー | ー | ● | ー |
16 | 日本工営㈱・㈱日健総本社 | 2022/2/25 | ー | ー | ● | ● | ● |
No. | 連携先(概要書) | 締結日(協定書) | 活動報告書(R1) | 活動報告書(R2) | 活動報告書(R3) | 活動報告書(R4) | 関連記事 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国立遺伝学研究所 | 2016/8/4 | ー | ー | ● | ● | ● |
2 | 独立行政法人製品評価技術基盤機構NITE | 2019/1/9 | ー | ー | ● | ● | ー |
No. | 連携先(概要書) | 締結日(協定書) | 活動報告書(R1) | 活動報告書(R2) | 活動報告書(R3) | 関連記事 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 香川大学 | 2019/10/17 | ● | ー | ー | ー |
12 | 国立大学法人東京海洋大学 | 2021/3/5 | ー | ー | ● | ー |
13 | 香里ヌヴェール学院高等学校 | 2021/12/1 | ー | ー | ● | ● |
14 | 大阪高等学校 | 2021/12/1 | ー | ー | ● | ● |
No. | 連携先(概要書) | 締結日(協定書) | 活動報告書(R1) | 活動報告書(R2) | 活動報告書(R3) | 活動報告書(R4) | 関連記事 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 群馬県川場村・清水建設株式会社 | 2012/2/24 | ー | ー | ● | ● | ● |
2 | 沖縄県宮古島市・東京急行電鉄㈱・宮古観光開発㈱ | 2013/2/15 | ー | ー | ● | ー | ● |
3 | 福島県会津若松市 | 2015/5/29 | ー | ー | ー | ● | ー |
4 | 長野県伊那市・JA上伊那・JF上伊那 | 2016/12/27 | ー | ー | ● | ● | ● |
5 | ミャンマーカレン州政府・公益財団法人日本財団・Kayin | 2018/10/23 | ー | ー | ● | ー | ー |
6 | JA東京中央会・日本ユニシス㈱ | 2018/12/27 | ー | ー | ● | ー | ー |
7 | 兵庫県南あわじ市・あわじ島農業協同組合 | 2019/5/13 | ー | ー | ● | ー | ● |
8 | 和歌山県太地町・太地町漁業協同組合・太地水産共同組合 | 2019/5/15 | ー | ー | ● | ー | ● |
9 | JA中野市・日本きのこマイスター協会 | 2022/3/11 | ー | ー | ● | ● | ー |
No. | 連携先(概要書) | 締結日(協定書) | 活動報告書(R1) | 活動報告書(R2) | 活動報告書(R3) | 関連記事 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川崎市環境創造局 | 2010/3/31 | ー | ● | ー | ー |
研究、産学官・地域連携、知的財産・技術移転等に関するお問い合わせ・ご相談はこちらから